|
Ürün ayrıntıları:
|
Çalışma Nemi: | %0...100 BN | Sıcaklık aralığı: | −35 ··· +80 °C |
---|---|---|---|
Sıcaklık aralığı: | DIP Anahtarı | Sıcaklık doğruluğu: | ±0,3°C (20-60°C) |
Nem doğruluğu: | ±%2,5 (25°C'de %0-90) / ±%3 (25°C'de %90-100) | Koruma: | IP65/NEMA4 |
Çalışma sıcaklığı: | -35 ··· +70°C | ||
Vurgulamak: | 20mA Yüksek Sıcaklık Nem Verici,Pürüzsüz Sıcaklık Nem Verici,DIP Anahtarı Sıcaklık Nem Verici |
KTH510 sıcaklık ve nem vericisi, ekran gerektirmeyen bazı müşterileri karşılayabilen, ekransız bir verici türüdür.ve IP65 koruma seviyesi, nispeten sert ortamlarda istikrarlı bir şekilde kullanılmasını sağlarAynı zamanda, özel konut malzemesi uzun hizmet ömrünü sağlar.
Büyük boyutlu arka ışık ekranı
Daha uygun kablolama ve ayarlama
Kablo boyutu φ5...12mm
Kötü ortamda kabuğun yüzeyinin kirlenmesini önlemek
Model | KTH500 |
Güç kaynağı | 16-30VDC ((2 tel 4-20mA) / 16-30V AC veya V DC (0-5V/0-10V/4-20mA/RS-485) |
Çıkış | 4-20mA/0-5V/0-10V/RS-485 |
Çalışma sıcaklığı | -30...+70°C |
Depolama sıcaklığı | -40...+60°C |
Çalışma Nemliği | 0...% 100 RH |
Sıcaklık aralığı | DIP anahtarı |
Görüntüle | Arka ışık LCD |
Rüzgar/Akım Hızı | 30m/s |
Elektromanyetik uyumluluk | EN61326-1, Endüstriyel Çevre |
Konut malzemeleri | PC&ABS, UL94V-0 |
Koruma sınıfı | IP65/NEMA 4 |
Kablo bezleri | M16*1.5 |
Ölçüm Performansı-Sıcaklık | |
Ölçüm aralığı | -35...+80°C |
Doğruluk | ±0.3°C ((20-60°C) |
Sıcaklığa Bağımlılık | ±0,01°C/°C |
Ölçüm Performansı-Nemlilik | |
Ölçüm aralığı | 0...% 100 RH |
Doğruluk | ±2% ((0-90% @ 25°C) /±3% ((90-100% @ 25°C) |
Tipik HVAC Uygulamalarında Dayanıklılık | ±0.01RH/Yıl |
KTH500¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Model | Çıkış | Kurulum | Filtre | |||
KTH500 | 4-20mA ((2 tel) | (E) | Duvar | (W) | PTFE | (P) |
4-20mA ((3 tel) | (F) | Kanal | (D) | Paslanmaz | (S) | |
0-5V/0-10VAD ((3 tel) | (G) | |||||
RS-485 | (H) |
İlgili kişi: James
Tel: +86 13913010893