|
Ürün ayrıntıları:
|
| İşlem türü: | Açık/Kapalı, tek kademeli, mikro anahtar | Akış hızı ayarı ayarı: | İç vida |
|---|---|---|---|
| kürek malzemesi: | Paslanmaz çelik | Koruma: | IP54 |
| Renk: | Kırmızı | Sıvı uygulamalar: | Sıcak, soğutulmuş, kuyu, havuz ve deniz suyu, Tuzlu su veya etilen glikol |
| İzin verilen ortam sıcaklığı: | -20℃~85℃ | ||
| Vurgulamak: | CE hava akış anahtarı kanal montajı,IP54 hava akış anahtarı kanal montajı,klima hava akışını kanıtlama anahtarı |
||
Endüstriyel Tesislerde Borulama için LQY Serisi Sıvı Akış Anahtarları: Isıtma, İklimlendirme, Soğutma Sistemleri ve Isı Pompaları
| İşlem türü | Açık/Kapalı, tek kademeli, mikro anahtar |
| Çıktı | SPDT 15(8A) 24/250VAC |
| Akış hızları | Akış hızı tablosuna bakın |
| Akış hızı ayarı ayarı | İç vida |
| Hassas element | kürek |
| Sıvı uygulamalar | Sıcak, soğutulmuş, kuyu, havuz ve deniz suyu, Tuzlu su veya etilen glikol |
| Akışkanla temas eden parça malzemesi | Pirinç |
| Kürek malzemesi | Paslanmaz çelik |
| sıvı sıcaklığı | -10℃~120℃ |
| İzin verilen ortam sıcaklığı | -20℃~85℃ |
| İzin verilen ortam nemi | %10…90 RH, yoğuşmasız |
| Kablo girişi | M18 Uydurma |
| Konut | Yangına Dayanıklılık ABS veya PC |
| Koruma | IP54 |
| Renk | Beyaz |
| Ağırlık | 1.0Kg |
![]()
![]()
| Hat Boru Boyutu (inç) | 1 | 1-¼ | 1-½ | 2 | 2-½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| Minimum akış | Akış Artışı R'den Y'ye | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 4.1 | 6.2 | 8.4 | 12.9 | 16.8 | 46.6 |
| Akış Azaltma R'den B'ye kapanır | 0.6 | 01 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 4.3 | 6.1 | 9.3 | 12.3 | 38.6 | |
| Maksimum akış | Akış artışı R'den Y'ye kapanır | 2.0 | 3.0 | 4.4 | 6.6 | 7.8 | 12.0 | 18.4 | 26.8 | 32.7 | 94.2 |
| Akış azalması R'den B'ye kapanır | 1.9 | 2.8 | 4.1 | 6.1 | 7.3 | 11.4 | 17.3 | 25.2 | 30.7 | 90.8 | |
Silindir üzerindeki okun yönü boru akışı ile aynı doğrultuda olmalıdır;
Su akış anahtarı yatay bir boru hattına kurulmalı, dikey yönde kurulmalıdır;
Kullanımdaki akış anahtarı, bıçağın kırılmaya geri dönmesini önlemek için kesinlikle geri akmasına izin vermez.
![]()
![]()
(* ) ile fabrikanın kurulu olduğu yapraklar;
Ek bıçaklar için ( △) ile (takılı değil);
Yapraklar yüklemek için kesilmiş sonra.duvarın üst kısmı duvarla herhangi bir çekişme olmayacak ve alt kısmı 5-10 mm boşluk bırakmayacaktır.
| modeli | Bağ | Notlar |
| LQY50P | 1''-11 1/2NPT | Plastik Kasa |
| LQY50P-1 | 1''-11 1/2NPT | |
| LQY50P-2 | 1/2''-14 NPT | |
| LQY50P-3 | 3/4''-14NPT |
![]()
1 S: Teslim süresi nedir?
A: Siparişinizin özelliklerine ve miktarına göre, genellikle 4
10 adet içinde normal standart ürünler için gün.
2 S: Üretici veya ticaret şirketi misiniz?
C: Uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir üreticiyiz.
kendi fabrikamız. Fabrikamızı ziyaret etmeye hoş geldiniz.
3 S: Logomuzu ürünlerde kullanabilir miyiz?
C: Evet. OEM hizmeti sağlayabiliriz.
4 S: Ex-proof sertifikasına sahip ürünleriniz var mı?
C: Evet, kendinden güvenlik ve aleve dayanıklı sertifikalar sunabiliriz.
5 S: Ürünlerinizin garantisi nedir?
C: Normal 12 aydır.
6 S: ulaşım aracı nedir?
A: TNT, Fedex, DHL, UPS veya göstergeye göre lojistik gibi ekspres.
İlgili kişi: James
Tel: +86 13913010893